Unregistered user (18.117.230.238). Log in
I want to subscribe!

Have you remembered to use your institution's proxy or VPN?

Please log in or subscribe below:

I have a login

I want to subscribe

Please note that since 1 January 2020, full functionality of this page is reserved for registered users only.

X

TM GeoRef 97456

"Τιτκωεως"

= an attestation of TM Geo 2921 in TM 34184, 117

TM Geo: Egypt, U15 - Titkois

Source: SB 20 15064

Date: 4th century AD: AD 300 - 399

Provenance: Hermopolites - Egypt [found & written]

Language/script: Greek

Material: papyrus

Stable URI (with TM Georef ID): www.trismegistos.org/georef/97456
GeoRef information

Standardized name: Τιτκωις

Construction: genitivus

Subscribe to see map

27.532343,30.72925 (Lat,Long)

117 references to places in this text

TM GeoRef IDLineAttested namePlaceContext
97379 1 [Ταγκασ]ε̣ως? - [Τιτκω]ε̣ως? U15 - Tankasis (TM Geo 7365)
25528 3 [Διοσ]κ̣ό̣ρου U15 - Dioskorou (TM Geo 4095)
97380 4 [Ταγκασ]εως̣? - [Τιτκω]εως̣? U15 - Tankasis (TM Geo 7365)
97398 6 [Μαγδ]ω̣λων U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97437 7 [Δημη]τρίου U15 - Demetriou Epoikion (TM Geo 4020)
97418 11 Μιχωλεως U15 - Micholis (Amshul) (TM Geo 5777)
97472 12 Πά̣λ̣λαντος U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97482 13 Ἑ̣ρμιταρίου U15 - Hermitariou Epoikion (TM Geo 4239)
97399 14 Μαγδω̣λων U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97464 15 Παπλωου U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)
97427 16 Σινκατ̣απη U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
97393 17 Τανκασεως U15 - Tankasis (TM Geo 7365)
97441 18 Σενασλα[ε]ω̣ς U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97449 19 Διοσκ̣ό̣ρου U15 - Dioskorou (TM Geo 4095)
97450 20 Τιτκωε̣ως U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97460 21 Πασινουφεως U15 - Pasinouphis (TM Geo 6345)
97407 22 Ἴσσου U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97382 23 Ἐκους U15 - Ekous (TM Geo 2649)
97438 24 Δημητρίου U15 - Demetriou Epoikion (TM Geo 4020)
97419 28 Μιχωλε̣ως̣ U15 - Micholis (Amshul) (TM Geo 5777)
97473 29 Πάλλαντος U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97483 30 Ἑρμιταρίου U15 - Hermitariou Epoikion (TM Geo 4239)
97439 31 Δημητρίου U15 - Demetriou Epoikion (TM Geo 4020)
97400 32 Μαγδωλων U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97442 33 Σενασλαεως U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97394 34 Τανκασεως U15 - Tankasis (TM Geo 7365)
97428 35 Σινκαταπη U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
25526 36 Παπλ̣ωου U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)
97451 37 Τι̣τ̣κ̣ω̣̣ε̣ως U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97383 38 [Ἐκους] U15 - Ekous (TM Geo 2649)
97408 39 [Ἴσσου] U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97420 42 Μιχωλεως U15 - Micholis (Amshul) (TM Geo 5777)
97474 43 Πάλλαντος U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97465 44 Παπλωου U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)
97395 45 Τανκασεως U15 - Tankasis (TM Geo 7365)
97429 46 Σινκαταπη U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
97452 47 Τιτκωεως U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97384 48 Ἐκο̣υ̣ς̣ U15 - Ekous (TM Geo 2649)
97409 49 Ἴσσου U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97459 50 Μαγδωλου U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97443 51 Σενασλαεως U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97421 55 Μιχω̣λεως̣ U15 - Micholis (Amshul) (TM Geo 5777)
97475 56 Πάλλαντος U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97484 57 Ἑ̣ρμιταρίου U15 - Hermitariou Epoikion (TM Geo 4239)
97430 58 Σινκαταπη U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
97466 59 Παπλωου U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)
97453 60 Τιτκωεως U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97401 61 Μα̣γ̣δω̣λ̣ων U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97461 62 Πασινουφεως U15 - Pasinouphis (TM Geo 6345)
97385 63 Ἐκους U15 - Ekous (TM Geo 2649)
97444 64 Σενασ̣λ̣α̣εως U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97396 65 Τανκασεως U15 - Tankasis (TM Geo 7365)
97410 67 Ἴσσου U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97422 70 Μιχ̣ωλεως U15 - Micholis (Amshul) (TM Geo 5777)
97476 71 Πάλλαντος U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97485 72 Ἑρμιταρίου U15 - Hermitariou Epoikion (TM Geo 4239)
97467 73 Παπλωου U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)
97431 74 Σινκαταπη U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
97462 75 Πασινουφεως U15 - Pasinouphis (TM Geo 6345)
97386 76 Ἐκους U15 - Ekous (TM Geo 2649)
97411 77 Ἴσσου U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97445 78 Σενασλαεως U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97402 79 Μαγδωλων̣ U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97454 80 Τιτ̣κ̣ωεως U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97423 84 Μιχωλεως U15 - Micholis (Amshul) (TM Geo 5777)
97477 85 Πάλλαντος U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97486 86 Ἑρμιταρίου U15 - Hermitariou Epoikion (TM Geo 4239)
97468 87 Παπλωου U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)
97446 88 Σενασλαεως U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97397 89 Τανκασεως̣ U15 - Tankasis (TM Geo 7365)
97392 90 Τειτκωεως U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97387 91 Ἐκους U15 - Ekous (TM Geo 2649)
97412 92 Ἴσσου U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97491 93 Μιγδωλων (sic) U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97432 94 Σινκαταπη U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
97424 98 Μιχωλεως U15 - Micholis (Amshul) (TM Geo 5777)
97455 99 Τ̣ι̣τ̣κ̣ω̣̣εω̣ς̣ U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97478 100 Πάλλαντος U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97487 101 Ἑρμιταρίου U15 - Hermitariou Epoikion (TM Geo 4239)
97440 102 Δημητρίου U15 - Demetriou Epoikion (TM Geo 4020)
97433 103 Σ̣ινκαταπη U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
97469 104 Παπλωου U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)
97388 105 Ἐκους U15 - Ekous (TM Geo 2649)
117461 106 Ἴσσου U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97403 107 Μαγδωλων U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97447 108 Σενασλαεως U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97463 109 Πασινουφεως U15 - Pasinouphis (TM Geo 6345)
97425 112 Μιχωλεως U15 - Micholis (Amshul) (TM Geo 5777)
97479 113 Πάλλαντος U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97488 114 Ἑρμιταρίου U15 - Hermitariou Epoikion (TM Geo 4239)
97381 115 Ταγκασεως U15 - Tankasis (TM Geo 7365)
97416 116 Σελασλαεως U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97456 117 Τιτκωεως U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97389 118 Ἐκους U15 - Ekous (TM Geo 2649)
97413 119 Ἴσσου U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97434 120 Σινκαταπη U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
97470 121 Πα̣πλωο̣υ̣ U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)
97404 122 Μ̣α̣γ̣δω̣[λων] U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97426 125 Μιχ̣[ωλεως] U15 - Micholis (Amshul) (TM Geo 5777)
97480 126 Πάλλα̣[ν̣τος] U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97489 127 Ἑρμ̣ι̣τ̣α̣ρ̣ί̣[ου] U15 - Hermitariou Epoikion (TM Geo 4239)
25527 128 Πα̣π̣λ̣ωου U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)
97435 129 Σι̣ν̣κ̣α̣ταπη U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
97448 130 Σε̣ν̣ασ̣λ̣αεω̣ς U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97457 131 Τιτ̣κ̣ω̣̣ε̣ω̣ς? - Τα̣ν̣κ̣ά̣σ̣ε̣ω̣ς̣? U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97414 132 Ἴσ̣σο̣υ̣ U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97405 133 Μα̣[γ̣δωλων] U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97390 134 Ἐκους U15 - Ekous (TM Geo 2649)
97481 137 Πάλλ̣[αντος] U15 - Pallantos (TM Geo 6229)
97490 138 Ἑρμιτα̣ρ̣ίου U15 - Hermitariou Epoikion (TM Geo 4239)
97458 139 Τιτκ̣ω̣̣ε̣ω̣ς̣ U15 - Titkois (TM Geo 2921)
97417 140 Σελασλ[α]ε̣ω̣ς U15 - Seleslais (TM Geo 7094)
97436 141 Σινκατ̣α̣[πη] U15 - Sinkatape (TM Geo 2935)
97406 142 Μαγδ̣[ωλ]ω̣ν̣ U15 - Magdola (TM Geo 5546)
97391 143 Ἐκο̣[υς] U15 - Ekous (TM Geo 2649)
97415 144 Ἴσ̣σ̣ο̣υ̣ U15 - Issou (Saw) (TM Geo 4679)
97471 145 Πα̣π̣λ̣ω̣̣ο̣υ̣ U15 - Paploou (Beblaou) (TM Geo 2951)